Powrót do listy turniejów

Tabela końcowa 2 ligi halowej 2009/2010

Poz Drużyna M Z R P B ZD B ST PKT
1 Jaworzno 21 19 0 2 170 66 57
2 TGV 21 15 3 3 134 74 48
3 Junior 2006 21 14 2 5 154 98 44
4 Promet 21 12 2 7 119 79 38
5 Zalas 21 12 1 8 110 97 37
6 ZWM Wodna Trzebinia 21 12 0 9 124 89 36
7 Fire Brigade 21 11 1 9 141 95 34
8 WSB 21 9 3 9 95 103 30
9 Fitball 20 9 3 8 101 92 30
10 Samorzadowcy 20 9 1 10 140 142 28
11 Amgo Team 20 8 1 11 89 105 25
12 Gorzanka 20 5 2 13 69 121 17
13 Bonsai Team 20 4 2 14 83 174 14
14 Drewmir 20 3 1 16 79 169 10
15 Diably Tasmanskie 20 1 0 19 45 145 3

Śledź nas

Szukaj zawodnika
Erasmus program logo 1 Erasmus program logo 2
WALMAR BHP I PPOŻ M-SYSTEM Pasieka Krzeszowicka OKNO PROJEKT TOP ENGLiSH Kancelaria Doradztwa Podatkowego A Bazarnik F.H.U EL-INSTAL artfoods Columbus Energy Enprom Instalterm Melba Jurajskie Kopalnia Porfiru