Powrót do listy turniejów

Tabela końcowa 1 ligi halowej 2008/2009

Poz Druzyna M Z R P B ZD B ST PKT
1 Red Devils 19 16 0 3 123 61 48
2 Long Street 19 13 2 4 118 67 41
3 Auto Stop Morawica 19 12 2 5 133 82 38
4 Adi 19 11 1 7 128 85 34
5 Oldboje 19 10 1 8 110 95 31
6 Młode Wilki 19 9 2 8 121 113 29
7 UKS I 19 9 1 9 120 104 28
8 KW Czatkowice 19 6 1 12 113 152 19

9 Santos 16 6 2 8 97 117 20
10 Desperado 16 5 2 9 60 88 17
11 TS Tornado 16 4 3 9 67 111 15
12 UKS II 16 4 0 12 62 118 12
13 Trojmiasto Team 16 2 1 13 59 108 7

Śledź nas

Szukaj zawodnika
Erasmus program logo 1 Erasmus program logo 2
TERMO- TOM Almax artfoods Columbus Energy Enprom Optilux MTW Hurtownia Materiałówka Melba Jurajskie Autoswiatlo Smolka Elektrosystem Base system