Powrót do listy turniejów

Liga oldbojów 2011

Poz Drużyna M Z R P B ZD B ST PKT
1 Policjanci 26 23 2 1 223 77 71
2 Fikard 26 21 2 3 171 104 65
3 Melba 26 19 3 4 213 74 60
4 Oldboje 26 18 2 6 228 117 56
5 WSB Kramarczyk 26 17 2 7 176 99 53
6 Kaprin 26 12 3 11 126 148 39
7 Media Expert 26 12 1 13 129 109 37
8 Adi 26 11 0 15 107 119 33
9 Bostar 26 10 3 13 100 152 33
10 Samorządowcy 26 9 0 17 119 170 27
11 Taras 26 8 2 16 160 219 26
12 KW Czatkowice 26 6 0 20 95 201 18
13 Amgo Team 26 5 0 21 59 149 15
14 Euro-bud 26 1 0 25 33 201 3

Śledź nas

Szukaj zawodnika
Erasmus program logo 1 Erasmus program logo 2
WALMAR BHP I PPOŻ M-SYSTEM Pasieka Krzeszowicka OKNO PROJEKT TOP ENGLiSH Kancelaria Doradztwa Podatkowego A Bazarnik F.H.U EL-INSTAL artfoods Columbus Energy Enprom Instalterm Melba Jurajskie Kopalnia Porfiru