Tabela - Enprom Futsal League


Pozycja Drużyna Mecze Wygrane Remisy Porażki Bramki strzelone Bramki stracone Punkty
1 Andalaro 18 16 1 1 166 73 49
2 Juniorzy Świtu 18 12 2 4 121 89 38
3 Drużyna Samorządowa 18 11 1 6 114 97 34
4 Rodo 18 10 0 8 112 87 30
5 Enprom 18 8 2 8 124 134 26
6 Wolni Strzelcy 18 8 1 9 102 73 25
7 Ruch Młoszowa 18 8 1 9 103 91 25
8 El-Mar 18 5 3 10 93 122 18
9 Oczami Kibica 18 3 2 13 62 151 11
10 BEVip 18 2 1 15 65 145 7

Śledź nas

Szukaj zawodnika
Erasmus program logo 1 Erasmus program logo 2
TERMO- TOM Almax artfoods Columbus Energy Enprom Optilux MTW Hurtownia Materiałówka Melba Jurajskie Autoswiatlo Smolka Elektrosystem Base system